Specificación Marca BIKER PRECIO FOB 850USD Clase Modelo 2026 Desplazamiento 400ml TIPO DE MOTOR VSK400, DOBLE CILINDROS,ENFRIADO POR AGUA, 6 CAMBIOS Motor 2 Cylinder,4 stroke Diámetro y carrera 64*57 Sistema de refrigeración ENFRIADO POR AGUA Relaci&oacu
Email: sales@drivenmax.com
Tel: +86-15000448086
| Specificación | |
| Marca | BIKER |
| PRECIO | FOB 850USD |
| Clase | Modelo 2026 |
| Desplazamiento | 400ml |
| TIPO DE MOTOR | VSK400, DOBLE CILINDROS, ENFRIADO POR AGUA, 6 CAMBIOS |
| Motor | 2 Cylinder,4 stroke |
| Diámetro y carrera | 64*57 |
| Sistema de refrigeración | ENFRIADO POR AGUA |
| Relación de compresión | 10:01 |
| Alimentación de combustible | 92# |
| Potencia máxima (Kw/rpm) | 20.6/8300 |
| Torque máximo (N.m/rpm) | 28/6200 |
| Velocidad máxima | 125km/h |
| Consumo de combustible | 3.4L/100KM |
| Ignición | CDI |
| Capacidad del tanque de combustible | 18L |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico |
| Frenos delantero | doble freno de disco |
| Freno trasero | single freno de disco |
| Llanta delantero | 110/70-17 |
| Llanta trasero | 140/70-17 |
| Distancia entre ejes | 1450mm |
| Carga útil | 150kg |
| Peso neto | 167kg |
| Cantidad cabe SKD/40HQ | 72 units |
| Dimensión K*W*H,mm | 2100*730*1500 mm |
| Tamaño de embalaje SKD | 1950*570*870 mm |
